| << | 2026 | >> | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | ||||||||||||
| J 1 | D 1 | D 1 | M 1 | V 1 | L 1 | M 1 | Réservez | S 1 | M 1 | J 1 | D 1 | M 1 | |||||||||||
| V 2 | L 2 | L 2 | J 2 | S 2 | M 2 | 4500 € | J 2 | D 2 | M 2 | Contact | V 2 | L 2 | M 2 | Contact | |||||||||
| S 3 | M 3 | Indisponible | M 3 | Indisponible | V 3 | D 3 | M 3 | Réservez | V 3 | L 3 | J 3 | S 3 | M 3 | J 3 | |||||||||
| D 4 | M 4 | M 4 | S 4 | L 4 | J 4 | S 4 | M 4 | Indisponible | V 4 | D 4 | M 4 | Contact | V 4 | ||||||||||
| L 5 | J 5 | J 5 | D 5 | M 5 | Indisponible | V 5 | D 5 | M 5 | S 5 | L 5 | J 5 | S 5 | |||||||||||
| M 6 | Indisponible | V 6 | V 6 | L 6 | M 6 | S 6 | L 6 | J 6 | D 6 | M 6 | V 6 | D 6 | |||||||||||
| M 7 | S 7 | S 7 | M 7 | Indisponible | J 7 | D 7 | M 7 | 5500 € | V 7 | L 7 | M 7 | Contact | S 7 | L 7 | |||||||||
| J 8 | D 8 | D 8 | M 8 | V 8 | L 8 | M 8 | Réservez | S 8 | M 8 | J 8 | D 8 | M 8 | |||||||||||
| V 9 | L 9 | L 9 | J 9 | S 9 | M 9 | 4900 € | J 9 | D 9 | M 9 | Contact | V 9 | L 9 | M 9 | Contact | |||||||||
| S 10 | M 10 | Indisponible | M 10 | Indisponible | V 10 | D 10 | M 10 | Réservez | V 10 | L 10 | J 10 | S 10 | M 10 | J 10 | |||||||||
| D 11 | M 11 | M 11 | S 11 | L 11 | J 11 | S 11 | M 11 | Indisponible | V 11 | D 11 | M 11 | Contact | V 11 | ||||||||||
| L 12 | J 12 | J 12 | D 12 | M 12 | Indisponible | V 12 | D 12 | M 12 | S 12 | L 12 | J 12 | S 12 | |||||||||||
| M 13 | Indisponible | V 13 | V 13 | L 13 | M 13 | S 13 | L 13 | J 13 | D 13 | M 13 | V 13 | D 13 | |||||||||||
| M 14 | S 14 | S 14 | M 14 | Indisponible | J 14 | D 14 | M 14 | V 14 | L 14 | M 14 | Contact | S 14 | L 14 | ||||||||||
| J 15 | D 15 | D 15 | M 15 | V 15 | L 15 | M 15 | Contact | S 15 | M 15 | J 15 | D 15 | M 15 | |||||||||||
| V 16 | L 16 | L 16 | J 16 | S 16 | M 16 | 5500 € | J 16 | D 16 | M 16 | Contact | V 16 | L 16 | M 16 | Contact | |||||||||
| S 17 | M 17 | Indisponible | M 17 | Indisponible | V 17 | D 17 | M 17 | Réservez | V 17 | L 17 | J 17 | S 17 | M 17 | J 17 | |||||||||
| D 18 | M 18 | M 18 | S 18 | L 18 | J 18 | S 18 | M 18 | V 18 | D 18 | M 18 | Contact | V 18 | |||||||||||
| L 19 | J 19 | J 19 | D 19 | M 19 | 4500 € | V 19 | D 19 | M 19 | Contact | S 19 | L 19 | J 19 | S 19 | ||||||||||
| M 20 | Indisponible | V 20 | V 20 | L 20 | M 20 | Réservez | S 20 | L 20 | J 20 | D 20 | M 20 | V 20 | D 20 | ||||||||||
| M 21 | S 21 | S 21 | M 21 | Indisponible | J 21 | D 21 | M 21 | Indisponible | V 21 | L 21 | M 21 | Contact | S 21 | L 21 | |||||||||
| J 22 | D 22 | D 22 | M 22 | V 22 | L 22 | M 22 | S 22 | M 22 | J 22 | D 22 | M 22 | ||||||||||||
| V 23 | L 23 | L 23 | J 23 | S 23 | M 23 | 5500 € | J 23 | D 23 | M 23 | Contact | V 23 | L 23 | M 23 | ||||||||||
| S 24 | M 24 | Indisponible | M 24 | Indisponible | V 24 | D 24 | M 24 | Réservez | V 24 | L 24 | J 24 | S 24 | M 24 | J 24 | |||||||||
| D 25 | M 25 | M 25 | S 25 | L 25 | J 25 | S 25 | M 25 | V 25 | D 25 | M 25 | Contact | V 25 | |||||||||||
| L 26 | J 26 | J 26 | D 26 | M 26 | 4500 € | V 26 | D 26 | M 26 | Contact | S 26 | L 26 | J 26 | S 26 | ||||||||||
| M 27 | Indisponible | V 27 | V 27 | L 27 | M 27 | Réservez | S 27 | L 27 | J 27 | D 27 | M 27 | V 27 | D 27 | ||||||||||
| M 28 | S 28 | S 28 | M 28 | Indisponible | J 28 | D 28 | M 28 | Indisponible | V 28 | L 28 | M 28 | Contact | S 28 | L 28 | |||||||||
| J 29 | D 29 | M 29 | V 29 | L 29 | M 29 | S 29 | M 29 | J 29 | D 29 | M 29 | |||||||||||||
| V 30 | L 30 | J 30 | S 30 | M 30 | 5500 € | J 30 | D 30 | M 30 | Contact | V 30 | L 30 | M 30 | Contact | ||||||||||
| S 31 | M 31 | Indisponible | D 31 | V 31 | L 31 | S 31 | J 31 |
| << | 2027 | >> | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | ||||||||||||
| V 1 | L 1 | L 1 | J 1 | S 1 | M 1 | Indisponible | J 1 | D 1 | M 1 | V 1 | L 1 | M 1 | |||||||||||
| S 2 | M 2 | M 2 | V 2 | D 2 | M 2 | V 2 | L 2 | J 2 | S 2 | M 2 | Indisponible | J 2 | |||||||||||
| D 3 | M 3 | Contact | M 3 | Contact | S 3 | L 3 | J 3 | S 3 | M 3 | Indisponible | V 3 | D 3 | M 3 | V 3 | |||||||||
| L 4 | J 4 | J 4 | D 4 | M 4 | V 4 | D 4 | M 4 | S 4 | L 4 | J 4 | S 4 | ||||||||||||
| M 5 | V 5 | V 5 | L 5 | M 5 | Contact | S 5 | L 5 | J 5 | D 5 | M 5 | Indisponible | V 5 | D 5 | ||||||||||
| M 6 | Contact | S 6 | S 6 | M 6 | J 6 | D 6 | M 6 | Indisponible | V 6 | L 6 | M 6 | S 6 | L 6 | ||||||||||
| J 7 | D 7 | D 7 | M 7 | Contact | V 7 | L 7 | M 7 | S 7 | M 7 | Indisponible | J 7 | D 7 | M 7 | Indisponible | |||||||||
| V 8 | L 8 | L 8 | J 8 | S 8 | M 8 | Indisponible | J 8 | D 8 | M 8 | V 8 | L 8 | M 8 | |||||||||||
| S 9 | M 9 | M 9 | V 9 | D 9 | M 9 | V 9 | L 9 | J 9 | S 9 | M 9 | Indisponible | J 9 | |||||||||||
| D 10 | M 10 | Contact | M 10 | Contact | S 10 | L 10 | J 10 | S 10 | M 10 | Indisponible | V 10 | D 10 | M 10 | V 10 | |||||||||
| L 11 | J 11 | J 11 | D 11 | M 11 | V 11 | D 11 | M 11 | S 11 | L 11 | J 11 | S 11 | ||||||||||||
| M 12 | V 12 | V 12 | L 12 | M 12 | Contact | S 12 | L 12 | J 12 | D 12 | M 12 | Indisponible | V 12 | D 12 | ||||||||||
| M 13 | Contact | S 13 | S 13 | M 13 | J 13 | D 13 | M 13 | Indisponible | V 13 | L 13 | M 13 | S 13 | L 13 | ||||||||||
| J 14 | D 14 | D 14 | M 14 | Contact | V 14 | L 14 | M 14 | S 14 | M 14 | Indisponible | J 14 | D 14 | M 14 | Indisponible | |||||||||
| V 15 | L 15 | L 15 | J 15 | S 15 | M 15 | Indisponible | J 15 | D 15 | M 15 | V 15 | L 15 | M 15 | |||||||||||
| S 16 | M 16 | M 16 | V 16 | D 16 | M 16 | V 16 | L 16 | J 16 | S 16 | M 16 | Indisponible | J 16 | |||||||||||
| D 17 | M 17 | Contact | M 17 | Contact | S 17 | L 17 | J 17 | S 17 | M 17 | Indisponible | V 17 | D 17 | M 17 | V 17 | |||||||||
| L 18 | J 18 | J 18 | D 18 | M 18 | Indisponible | V 18 | D 18 | M 18 | S 18 | L 18 | J 18 | S 18 | |||||||||||
| M 19 | V 19 | V 19 | L 19 | M 19 | S 19 | L 19 | J 19 | D 19 | M 19 | Indisponible | V 19 | D 19 | |||||||||||
| M 20 | Contact | S 20 | S 20 | M 20 | J 20 | D 20 | M 20 | Indisponible | V 20 | L 20 | M 20 | S 20 | L 20 | ||||||||||
| J 21 | D 21 | D 21 | M 21 | Contact | V 21 | L 21 | M 21 | S 21 | M 21 | Indisponible | J 21 | D 21 | M 21 | Indisponible | |||||||||
| V 22 | L 22 | L 22 | J 22 | S 22 | M 22 | Indisponible | J 22 | D 22 | M 22 | V 22 | L 22 | M 22 | |||||||||||
| S 23 | M 23 | M 23 | V 23 | D 23 | M 23 | V 23 | L 23 | J 23 | S 23 | M 23 | Indisponible | J 23 | |||||||||||
| D 24 | M 24 | Contact | M 24 | Contact | S 24 | L 24 | J 24 | S 24 | M 24 | Indisponible | V 24 | D 24 | M 24 | V 24 | |||||||||
| L 25 | J 25 | J 25 | D 25 | M 25 | Indisponible | V 25 | D 25 | M 25 | S 25 | L 25 | J 25 | S 25 | |||||||||||
| M 26 | V 26 | V 26 | L 26 | M 26 | S 26 | L 26 | J 26 | D 26 | M 26 | Indisponible | V 26 | D 26 | |||||||||||
| M 27 | Contact | S 27 | S 27 | M 27 | J 27 | D 27 | M 27 | Indisponible | V 27 | L 27 | M 27 | S 27 | L 27 | ||||||||||
| J 28 | D 28 | D 28 | M 28 | Contact | V 28 | L 28 | M 28 | S 28 | M 28 | Indisponible | J 28 | D 28 | M 28 | ||||||||||
| V 29 | L 29 | J 29 | S 29 | M 29 | Indisponible | J 29 | D 29 | M 29 | V 29 | L 29 | M 29 | ||||||||||||
| S 30 | M 30 | V 30 | D 30 | M 30 | V 30 | L 30 | J 30 | S 30 | M 30 | Indisponible | J 30 | ||||||||||||
| D 31 | M 31 | Contact | L 31 | S 31 | M 31 | Indisponible | D 31 | V 31 |
Villa Reference : VILLA L'OYAT
I want to know the datesBooking Date : From To
Your booking has been successfully submitted, we will contact you as soon as possible
VILLA L'OYAT - HOSSEGOR
Services
8 Maximum
220m²
À partir de 4500 €
4 BATHROOMS EQUIPPED WITH HAIR DRYERS AND 3 TOWELS PER PERSON
2 BEDROOMS equipped with a large 160 cm bed and 2 with 2 90 cm beds
FIBER EQUIPPED OFFICE
Warm STAY FACING THE SWIMMING POOL and pine trees
POSSIBILITY OF EATING OUTSIDE
New fully equipped KITCHEN WORTHY OF A REAL CHEF
EQUIPPED WITH A WASHER, A DRYER, AN IRON, AN IRONING BOARD
3 WC
GARDEN OF 1200 M2 fully enclosed
private, secure and heated swimming pool of 4 x 8 m
5 PRIVATE PARKING SPACES
shaded terraces equipped with 8 deckchairs
Exceptional Villa Facing Hossegor Lake – Infinity Pool, Spa & 4 Bedrooms
In one of Hossegor's most sought-after locations, this sumptuous contemporary villa offers breathtaking lake views in an exclusive and tranquil setting.
Fully air-conditioned, the property impresses with its generous proportions, abundant natural light, and high-end amenities designed for absolute comfort. It features four elegant bedrooms, spacious reception areas opening onto the outdoors, a fully equipped kitchen, and a spa area dedicated to well-being and relaxation.
Outside, the villa boasts a magnificent infinity pool overlooking the lake, several furnished terraces, and a superb landscaped garden, allowing you to fully enjoy the exceptional surroundings.
Blending understated luxury with the Landes lifestyle, this rare property benefits from an ideal location in close proximity to the beaches, golf course, and the center of Hossegor.
Sleeps 8
Seasonal rental – availability and rates upon request
EDW REAL ESTATE
The epitome of luxury real estate in Hossegor.